재무정보

포스코DX는 건전하고 투명한 경영으로 신뢰받고 존경받는 기업이 되겠습니다.

재무상태표

제32기 부터 34기까지 재무상태표 (단위 : 백만원)
과목 제34기 (2022.12.31) 제33기 (2021.12.31) 제32기 (2020.12.31)
Ⅰ. 유동자산 603,492 441,811 479,766
Ⅱ. 비유동자산 248,102 205,159 204,679
(자산총계) 851,594 646,970 684,445
Ⅰ. 유동자산 431,131 275,743 288,478
Ⅱ. 비유동자산 6,470 12,023 26,004
(부채총계) 497,601 287,766 314,482
Ⅰ. 자본금 76,017 76,017 76,017
Ⅱ. 자본잉여금 224,417 224,417 224,417
Ⅲ. 자기주식 -1,097 -1,097 1,097
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -2,104 -772 2,375
Ⅴ. 이익잉여금 114,937 58,981 71,702
Ⅵ. 비지배지분 1,823 1,658 1,299
(자본총계) 413,993 359,204 369,963
매출액 1,152,680 869,274 964,202
영업이익 64,668 -19,477 26,087
계속사업이익 45,851 -13,923 8,997
중단사업이익 - - -
당기순이익 45,851 -13,923 8,997

[단위 : 백만원]